東風(fēng)小多利卡D6吸塵車(chē)
東風(fēng)小多利卡吸塵車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸塵車(chē) | 外形尺寸(mm): | 6275,5917,5505×2090×2560 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 7360 | 接近/離去角(°): | 27.7/13,27.7/13.5 |
額定質(zhì)量(kg): | 1600 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1912,1055/1750 |
整備質(zhì)量(kg): | 5630 | 車(chē)速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)小多利卡吸塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 此車(chē)為路面吸塵專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為吸塵器.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6275/3308/1912,5917/2950/1912,5505/2700/1750.左右側(cè)面防護(hù)為專(zhuān)用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235B碳鋼,后下部防護(hù)與大梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
東風(fēng)小多利卡吸塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 | 95/129 81/110 105/142 93/126 96/130 90/122 95/129 103/140 93/126 85/115 120/163 105/142 100/136 |
東風(fēng)小多利卡吸塵車(chē)視頻圖片 |
湖北程力吸塵車(chē)廠家專(zhuān)業(yè)制造:東風(fēng)、江鈴、慶鈴、江淮、解放、福田、重汽等品牌吸塵車(chē)